পণ্যের বিবরণ:
|
উষ্ণতা: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
---|---|---|---|
প্রস্থ: | 10 মিমি-2000 মিমি | আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য |
আকৃতি: | রড/কয়েল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ বিশুদ্ধতার অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট,কাস্টম অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট,উচ্চ বিশুদ্ধতা বিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট |
নির্মাতা প্রত্যক্ষ সরবরাহ উচ্চ বিশুদ্ধতা 99.98% 99.99% A5 A6 A7 A8 অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট
গ্রেড | রাসায়নিক গঠন /% | |||||||
AL | হ্যাঁ | Fe | ক | ca | এমজি | Zn | এমএন | |
আল-৯৯।90 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
আল-৯৯।85 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
আল-৯৯।70 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
আল-৯৯।60 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
আল-৯৯।50 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
আল-৯৯।00 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Al99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
Al99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Jiang
টেল: +86 18954108866